按课程使用位置编排
十件本地原件
大小以 MiB 约数表示;页数来自课程包内 PDF 的文件信息。相同文件在多个单元使用时只保存一份。
| 文件与内容 | 关联单元 | 大小与页数 |
|---|---|---|
| 003 · 黄道、黄经与二十四节气基础篇 source-003-huangdao.pdf | 01 · 坐标入门 | 2.7 MiB · 5 页 |
| 007 · 2021 年节气在二十八宿的分布 source-007-solar-terms-mansions.pdf | 02 · 古代星区 | 2.0 MiB · 6 页 |
| 008 · 《汉书·律历志》次度表实测年代考 source-008-hanshu-cidu.pdf | 02 · 古代星区、06 · 假说核验 | 1.5 MiB · 17 页 |
| 009 · 《尧典》“四仲中星”与华夏文明起源(上) source-009-yaodian-stars.pdf | 03 · 历史年代 | 4.3 MiB · 12 页 |
| 048 · 牧野之战确切年月日考证 source-048-muye-date.pdf | 03 · 历史年代、06 · 假说核验 | 0.9 MiB · 2 页 |
| 单辅音符号表 · 20240107_215942.jpg hieroglyph-uniliterals-20240107.jpg | 04 · 圣书体读写 | 2.3 MiB · JPG |
| 字形与读法表 · 20240130_133247.jpg hieroglyph-readings-20240130.jpg | 04 · 圣书体读写 | 0.7 MiB · JPG |
| Budge · An Egyptian Hieroglyphic Dictionary, vol. 1 budge-hieroglyphic-dictionary-vol1.pdf | 04 · 圣书体读写 | 39.8 MiB · 747 页 |
| Decoding the Mystery of the Dendera Zodiac dendera-zodiac-decoding.pdf | 05 · 器物图像、06 · 假说核验 | 11.0 MiB · 51 页 |
| 由次度表再证颛顼元年及古埃及即华夏 cidu-huaxia-advanced.pdf | 06 · 假说核验 | 3.3 MiB · 35 页 |
读原件之前
保留出处,也保留核验边界
图片上的批注要单独核查
两张圣书体字表上的红色中文批注是资料作者的解释线索,不等于原始铭文、已确定的读音或学界定论。请对照单元 04 的图解与出处逐项核验。
PDF 原件与课程解说分开读
课程保留作者的主张,也注明已核读的页码和未复算之处。这 10 件是六单元实际引用的库内原件,并非整个资料库的离线副本;外部馆藏和机构网页仍需联网。